gửi yêu cầu cho chúng tôi
Máy hút ẩm làm mát bằng không khí với cánh quạt hút ẩm cho Khu vực Trung Đông được sử dụng để làm khô không khí có độ ẩm tương đối lên đến 95% (RH) với nhiệt độ 10ºC đến + 45ºC. Nó được sử dụng rộng rãi ở khu vực Trung Đông với khí hậu sa mạc nhiệt đới.
Các ứng dụng rất nhiều và phổ biến rộng rãi. Dưới đây là một số ví dụ:
- Xử lý bề mặt trong quá trình nổ mìn và sơn bên trong bể
- Ngành vận tải biển, cho cả các ứng dụng vĩnh viễn và tạm thời
- Kiểm soát độ ẩm trong quy trình sản xuất
- Bảo vệ thiết bị nhạy cảm với ăn mòn
- Cải thiện khí hậu ở các khu vực ẩm ướt
Máy hút ẩm làm mát bằng không khí với rôto hút ẩm được phân phối như một bộ hoàn chỉnh với quạt, bộ lọc, bình ngưng, dàn bay hơi, máy nén, rôto hút ẩm, hệ thống sưởi tái sinh và bộ điều khiển. Máy hút ẩm đã sẵn sàng để lắp đặt tại chỗ và kết nối với ống dẫn có kích thước tiêu chuẩn. Mỗi máy hút ẩm sẽ được thiết kế tùy chỉnh theo điều kiện địa phương và nhu cầu của khách hàng.
THIẾT BỊ TẨY TẾ BÀO CHẾT LẠNH TRONG KHÔNG KHÍ VỚI ROTOR MONG MUỐN CHO TẤT CẢ CÁC KHÍ HẬU | ||||||
Người mẫu | KL-LFD12000EF-E | KL-LFD15000EF-E | KL-LFD18000EF-E | KL-LFD24000EF-E | ||
Quy trình lưu lượng gió (m3 / giờ) | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | ||
Công suất máy nén (kw) | 75 | 43,5 × 2 | 50 × 2 | 67,5 × 2 | ||
Quạt không khí xử lý (kw) | 15 | 18,5 | 22 | 30 | ||
Công suất làm nóng (kw) | 72 | 90 | 108 | 144 | ||
Tái sinh Công suất sưởi (kw) | 72 | 90 | 108 | 144 | ||
Rotor hút ẩm (mm) | Φ965 × 200 | Φ1,220 × 200 | Φ1,220 × 200 | Φ1,525 × 200 | ||
Kết nối đầu ra (mm) | Φ280 × 4 | Φ300 × 4 | Φ250 × 6 | Φ300 × 6 | ||
Tổng công suất (kw) | 245 | 300 | 360 | 480 | ||
Kích thước thiết bị (mm) | 5.000 × 2.200 × 2.800 | 5.500 × 2.200 × 3.000 | 5.800 × 2.300 × 3.200 | 6.200 × 2.200 × 3.200 | ||
Trọng lượng (T) | ≤5,5 | ≤6,5 | ≤7,5 | ≤9.0 | ||
Cấu trúc máy | Có thể di chuyển được chứa | |||||
Gas lạnh | R134 | |||||
Kiểm soát nhiệt độ | Cảm biến nhiệt độ nhạy cao + Điều khiển PLC + Màn hình cảm ứng | |||||
Tụ điện | Ống đồng + vây nhôm với vỏ thép không gỉ Hoặc ống đồng + vây đồng với vỏ thép không gỉ | |||||
Thiết bị bay hơi | Ống đồng + vây đồng với vỏ thép không gỉ | |||||
Điều kiện hút gió | Nhiệt độ: 10 ~ 45 ° C , RH≤95% | |||||
Điều kiện cửa hàng không khí | Nhiệt độ: 25 ± 3 ° C , RH≤45% | |||||
Áp suất khí ra | ≥2000 ~ 2500Pa | |||||
Kiểm soát điện | Làm lạnh 100% / 100% Rotor hút ẩm / Làm lạnh + Rotor hút ẩm / 100% sưởi |
Lưu ý (Tất cả kiểu máy):
1. Nguồn cung cấp: 3 pha cộng với đất 380V / 415V / 50 Hz, 380V / 440V / 60Hz
2. Môi chất lạnh: R134A.
3. Kiểm soát bước làm mát: 25% ~ 50% ~ 75% ~ 100%
4. Phương tiện làm mát: Không khí
5. Điều kiện xả: 25 ± 3 ° C / RH dưới 45%
6. Chúng tôi có chính sách cải tiến thiết bị của mình liên tục & sẽ có quyền thay đổi kích thước và thông số kỹ thuật mà không cần thông báo trước.