enviar inquérito para nós
Existem muitos métodos para remover casca de fundição, isolamento e areia de produtos de fundição, incluindo impacto, jato de água, agitação, jateamento, etc. obter uma excelente limpeza e preparação da superfície.
Máquina de jateamento para remoção de carcaça de fundição inclui câmara de jateamento, roda de jateamento (tipo de alta velocidade), sistema de elevação de peças, transportador helicoidal, elevador de caçamba, separador magnético, separador de lavagem de ar, coletor de pó, disjuntor Raymond, separador de tela vibratória e sistema de controle elétrico.
Jateamento usado para remoção de carcaça de fundição em fundição de precisão, fundição de precisão, fundição em areia, fundição por cera perdida, fundição de espuma perdida
● Remova a areia da fundição
● Remova a carcaça de fundição e o isolamento da fundição
● Prepare a superfície para revestimento, corte, usinagem, etc.
Em geral, o jateamento concentra abrasivos metálicos em alta velocidade (80 ~ 110 m/s) na superfície da fundição, removendo assim a casca da fundição devido ao forte impacto dos abrasivos metálicos.
Recursos e benefícios do sistema por jateamento para remoção de conchas de fundição do Kholee Blast
● Encurtar o fluxo do processo de trabalho: não há necessidade de remoção manual da casca ou agitação
● Reduzir a perda de granalhas de aço
● Reduzir o custo de mão de obra para a remoção do casco fundido
● Economize energia elétrica
● Reduza o custo de reparo em comparação com o jateamento tradicional m/c
● Reduza o tempo de limpeza por jateamento e melhore a produtividade
● Economize custos de operação e melhore os lucros de produção: em comparação com o fluxo do processo de trabalho tradicional, a máquina de jateamento da Kholee Blast especial para remoção de casca de fundição economizará custos de operação. Todos os custos relacionados à nova tecnologia de jateamento da Kholee Blast serão em torno de USD 100.000,00 ~ USD 120.000,00 com base na produção de fundição de 15 toneladas/dia. (Quando o custo do trabalho e o custo do material são diferentes, o resultado será diferente).
Tamanho dos trabalhos de detonação | Tamanho máximo | Φ1.500× H1.900mm |
Peso máximo | 1.000KG | |
Câmara de detonação | Tamanho | 1.900×1.900×3.400mm |
Tamanho da porta | 1.700×2.400mm | |
Toda a câmara de jateamento é feita de chapa de aço Mn13 dobrando e soldando juntas, jateando área de ponto quente é protegido por revestimento de placa de resistência ao desgaste Cr18 novamente, dureza ≥65HRC. | ||
Tempo necessário Para Remoção de Casca de Fundição | Investimento/Fundição por cera perdida | 10 minutos |
Fundição em areia | 3~5 minutos | |
Fundição de Espuma Perdida | 6~10 minutos | |
Porta automática de entrada e saída | Equipado com cilindro pneumático e protegido por revestimento de chapa de aço Mn13 | |
Roda de detonação - Acoplamento Direto | Modelo | KL-CN18 |
Capacidade de jateamento | 300 kg/min × 4 | |
Powe | 18,5kw ×4 | |
Vida útil da lâmina | 2 anos / 2000 horas de trabalho | |
Cabide giratório de trilha 'Y' Sistema de elevação | Tipo de trilha | trilha 'Y' |
Quantidade de elevação | 2 peças | |
Capacidade de carregamento | 1000kg | |
Potência auto-rotativa | 0,55kw | |
Rosca Transportadora - Com dispositivo de verificação | Capacidade de entrega | 90 t/h |
Poder | 4kw × 1 | |
Elevador de balde - Com dispositivo de verificação | Capacidade de elevação | 90 t/h × 1 |
Powe | 5,5 quilowatts | |
Abrasivo - Separador de Casca Tipo Magnético + Lavagem de Ar | Capacidade de separação | 90 t/h |
Função | Separando pó de casca e abrasivo de metal completamente | |
Magnético Rotativo | 2,2kw×2 | |
Velocidade do ar na área de lavagem de ar | 4~5 m/s | |
Coletor de Pó de Filtro de Bolsa - Limpeza a jato de pulso on-line | Modelo | KLCN-DC-128BF |
Filtro de saco | Φ130 × 1800mm | |
Quantidade do filtro de mangas | 128 peças | |
Volume de ar | 25.600 m3/h | |
Ventilador de ar centrífugo | 22 quilowatts | |
Rompedor de moinho Raymond | Capacidade | 613~440μm |
Poder | 7,5 mm | |
Transportador vibratório Para separar tamanhos diferentes de pó | Poder | 0,55kw × 2 |
Tamanho do Pó da Casca | < 60# | |
30~60# | ||
16~30# | ||
>16# | ||
Armazenamento de casca de pó | 4 Caixas | |
Quantidade | 1 conjunto | |
Sistema de Controle Elétrico | Tensão/Frequência | 380V/50Hz/3Ph |
Tipo de operação | Auto PLC + controle manual | |
Poder total | ~ 123kw | |
Tamanho total da máquina | 6200mm×7500mm×8500mm |
Observação:
- A Kholee Blast também projeta e fabrica máquina de jateamento de remoção de casca de fundição fora do padrão de acordo com os requisitos dos clientes e o tamanho das peças de trabalho.
- Temos a política de melhorar continuamente nossos equipamentos e nos reservamos o direito de alterar as dimensões e especificações sem aviso prévio.