enviar inquérito para nós
A máquina de jateamento / shot peening KL-B1000MA é um equipamento de jateamento exclusivo projetado de acordo com os requisitos dos clientes pela Kholee Blast. As principais funções da máquina de jateamento de esteira rolante são: desareamento de peças fundidas, descalcificação de peças forjadas e tratamento térmico, rebarbação, granalhagem, etc.
A máquina de jateamento de esteira rolante KL-B1000MA tem as características de estrutura compacta, fácil manutenção, baixa emissão de poeira, resposta rápida do sistema mecânico e desempenho confiável. O equipamento adota design avançado e tecnologia de fabricação absorvida do exterior, fácil manutenção, segurança perfeita, não prejudica a saúde do trabalhador e não polui o meio ambiente.
Nome | Tamanho e Parâmetros | Observação | |
Roda de Explosão | Potência do motor | 15KW | Siemens |
Modelo | LS360 | ||
Fluxo Abrasivo | 270kg / min | Pode reduzir o fluxo de aumento de Hz | |
Velocidade Variável de Rotação | ● | Controlado por inversor | |
Sentido de rotação | Sentido horário e anti-horário | ||
Reciclagem de Abrasivo Sistema | Elevador de balde | 1.1KW | |
Capacidade de levantamento | 20t / h | ||
Sistema de controle PID de fluxo | ● | Torne o fluxo estável, melhore a qualidade | |
Shots automáticos Suplemento Sistema Online | ● | Garantia de Abrasivo Suficiente para Jateamento | |
Peneiração Abrasiva Automática Sistema Online | ○ | ||
Stop Abrasive Sistema de Peneiramento | ○ | ||
Câmara de Detonação | Sistema de pressão hidráulica | 2.2kw | |
Tipo de porta aberta e fechada | Hidráulico | Conexão de haste, estável | |
Diâmetro da placa redonda | 1000mm | ||
Linha de Proteção em Câmara de Detonação | Mn13 | ||
Cinto de borracha | Laoshan | Tamanho do furo Φ6, Φ10 | |
Produtos de Jateamento Corrida | Tipo de Carregamento | Caçamba Hidráulica de Elevação | |
Pressão hidráulica Sistema | 1,5KW | ||
Tipo de Descarregamento | Esteira Vibratória | ||
Esteira Vibratória | 3KW | ||
Capacidade de carregamento | 600kg | ||
Tumble Belt Força motriz | 2.2KW | ||
Tumble Belt Velocidade variável | ○ | Controlado por inversor | |
Pulse Jet Coletor de pó | Settling Box | ● | Construir em |
Coletor de poeira ciclone | ● | ||
Ventilador de ar centrífugo | 3KW | ||
Cartucho de filtro Área de Filtro | 60m² | Filtro Retardante de Chama | |
Fluxo de ar | 4000m³ / h | ||
Marca do Filtro | XINGDA | ||
Chama Anti-Explosão Sistema Retardante | ○ | ||
Silenciador | ● | ||
Válvula de descarga de poeira para Cyclone Dust Collector | ○ | ||
Válvula de descarga de poeira Para coletor de pó | ○ | ||
Caixa de coleta de pó | ● | ||
Diferença de pressão Monitor | ○ | ||
Monitor de temperatura | ○ | ||
Elétrico Sistema de controle | Gabinete de controle elétrico Grau de Proteção | IP54 | OEM |
Elementos Elétricos Chave | Schneider | ||
PLC / tela de toque | Siemens | ||
Motor Reduzido por Engrenagem | BANGDUOLI | ||
Elementos Pneumáticos | AIRTAG | ||
Safety Assist | Monitor de sensor de eixo | ● | |
Corrimão e plataforma | ● | ||
Placa de cobertura do rolamento | ○ | ||
Gerenciamento de produção | Leitura de código de barras | ○ | |
Registro de Dados | ○ | ||
Data histórica Registro de curva | ○ | ||
Falha Remota Notificação | ○ | ||
Automático Sistema de Pesagem | ○ |
Observação: “●” configuração padrão “○” Opcional (custo extra para opcional)
Caractere:
1 O revestimento da placa de proteção é feito por soldagem Mn13, pequena folga entre as placas redondas, sem fixação
2 A porta abre e fecha por meio de acionamento por haste, funcionamento estável, bom selante, sem projeções de aço escapando.
3 Coletor de poeira de sedimentação, ciclone e jato de pulso, boa eficácia, emissão de poeira ≤10mg / m³
4 Sistema de monitoramento do sensor de diferença de pressão e sensor de temperatura para o coletor de pó que garante um funcionamento estável do coletor de pó.
5 O sistema de controle PID de fluxo, rotação no sentido horário e anti-horário, torna a cobertura de jateamento mais uniforme e melhora muito a qualidade de jateamento.
6 O sistema de controle elétrico notificará automaticamente a troca de peças de reposição e a manutenção do equipamento.
7 O equipamento pode ser atualizado e se comunicar com o sistema de gestão da produção (MES)
8 Teste de equilíbrio dinâmico para rodas de detonação, baixo ruído e longa vida útil.
9 Eixo com sensor, sem bloqueio ou deslizamento.
10 O sistema de gestão do modo de distribuição pode efetivamente eliminar os problemas de qualidade causados por erros de operação do trabalhador