enviar inquérito para nós
Os Desumidificadores Resfriados a Ar Eco-Friendly são usados para secar o ar de até 95% de umidade relativa (UR) com temperaturas de + 15ºC a + 45ºC. É amplamente utilizado na área do Sudeste Asiático, América do Sul com clima tropical e subtropical. O desumidificador ecológico adota R134a / R407C como refrigerante. Comparado com o R22 freon, o R134a / R407C não é prejudicial à ozonosfera.
As aplicações são numerosas e amplamente difundidas. Abaixo estão alguns exemplos:
- Tratamento de superfície durante jateamento interno e pintura de tanques
- Indústria de navegação, tanto para aplicações permanentes quanto temporárias
- Controle dos níveis de umidade nos processos de produção
- Proteção de equipamentos sensíveis à corrosão
- Melhorias climáticas em áreas úmidas
O desumidificador refrigerado a ar ECO-FRIENDLY é fornecido como uma unidade completa com ventiladores, filtros, condensador, evaporador, compressor e controles. O desumidificador está pronto para instalação no local e conexão com dutos de tamanho padrão. Cada desumidificador será projetado de acordo com as condições locais e as necessidades do cliente. O DESUMIDIFICADOR REFRIGERADO A AR ECO-AMIGÁVEL ADOTA R134A / R407C COMO REFRIGERANTE EM VEZ DE R22, que não é prejudicial às camadas de ozônio. Ele atende aos requisitos de proteção ambiental dos países desenvolvidos.
DESUMIDIFICADOR ECO- REFRIGERADO A AR PARA REGIÕES TROPICAIS E SUBTROPICAIS | |||||
Modelo | KL-LFZ6000EF | KL-LFZ9000EF | KL-LFZ12000EF | KL-LFZ18000EF | KL-LFZ24000EF |
Fluxo de ar do processo (m3 / h) | 6.000 | 9000 | 12.000 | 18.000 | 24000 |
Potência do compressor (KW) | 38 | 45 | 60 | 90 | 60 × 2 |
Ventilador de ar de processo (KW) | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
Potência de reaquecimento (KW) | 27 | 36 | 45 | 80 | 90 |
Conexão de saída (MM) | Φ250 × 2 | Φ250 × 3 | Φ250 × 4 | Φ250 × 6 | Φ300 × 6 |
Potência total (KW) | 76,9 | 100 | 131 | 214 | 260 |
Tamanho do equipamento (MM) | 3400 × 2000 × 2450 | 3600 × 2050 × 2500 | 3800 × 2100 × 2550 | 4800 × 2200 × 2800 | 5800 × 2200 × 3200 |
Peso (T) | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,5 | 6 |
Refrigerante | R134A / R407C, NÃO PREJUDICIAL PARA a ozonosfera | ||||
Estrutura da Máquina | Móvel em contêineres | ||||
Controle de temperatura | Sensor de temperatura de alta sensibilidade + controle PLC + Tela de toque | ||||
Condensador | Tubo de cobre + Aletas de alumínio com revestimento galvanizado | ||||
Evaporador | Tubo de cobre + Aletas de alumínio com revestimento galvanizado Ou tubo de cobre + aletas de cobre com revestimento de aço inoxidável | ||||
Condição de admissão de ar | Temperatura: 15 ~ 40 ° C , RH≤95% | ||||
Condição de Descarga de Ar | Temperatura: 25 ± 3 ° C , RH≤45% | ||||
Pressão de Descarga de Ar | ≥ 2000 ~ 2500Pa | ||||
Controle Elétrico | 100% refrigeração + 100% aquecimento |
Nota (todos os modelos):
1. Fonte de alimentação: trifásica mais terra 380V / 415V / 50 Hz
2. Refrigerante: R134A / R407C, NÃO PREJUDICIAL PARA a ozonosfera.
3. Controle da etapa de resfriamento: 25% ~ 50% ~ 75% ~ 100%
4. Meio de refrigeração: ar
5. Condição de descarga: 25 ± 3 ° C / UR abaixo de 45%
6. Temos a política de melhorar nosso equipamento continuamente e nos reservamos o direito de alterar as dimensões e especificações sem aviso prévio.