enviar inquérito para nós
A linha KHOLEE BLAST de bicos de jateamento de carboneto de tungstênio são bicos de jateamento duráveis e de uso geral adequados para uma ampla gama de aplicações de jateamento abrasivo.
Especialmente projetados como um bico de baixo custo, os bicos kholee Blast estão disponíveis com entrada de 32 mm ou 25 mm. Os clientes também podem especificar as pastilhas, o tamanho do diâmetro do furo e o comprimento que se adequam a diferentes finalidades. Para garantir uma vida útil ideal, todos os Bicos de Jateamento devem sempre ser processados com a junta de bico apropriada.
Todos os bicos KHOLEE BLAST, incluindo a longa vida, uma escolha de rosca fina (1-1 / 4 ”, 32 mm) ou rosca de contratante grossa (2”, 50 mm) que fornece liberação rápida do porta-bico e evita o aprisionamento de areia. Opcional na capa externa de alumínio e capa externa de PU que protege o inserto do bico de furo reto ou Venturi de danos.
Bico Série TLVW | ||
Modelo | Orifício | Comprimento |
TLVW-4 | 6,4 mm (1/4 ”) | 135 mm (5-5 / 16 ”) |
TLVW-5 | 8 mm (5/16 ”) | 145 mm (5-3 / 4 ”) |
TLVW-6 | 9,5 mm (3/8 ”) | 175 mm (6-7 / 8 ”) |
TLVW-7 | 11 mm (7/16 ”) | 200 mm (7-7 / 8 ”) |
TLVW-8 | 12,5 mm (1/2 ”) | 225 mm (8-7 / 8 ”) |
Entrada de 25 mm (1 ") ou 32 mm (1-1 / 4"), bico venturi longo, rosca de empreiteiro de alumínio de 50 mm (2 "), revestimento externo de alumínio, revestimento de carboneto de tungstênio |
Bico Série TLVF | ||
Modelo | Orifício | Comprimento |
TLVF-5 | 7,9 mm (5/16 ”) | 146,1 mm (5-3 / 4 ”) |
TLVF-6 | 9,5 mm (3/8 ”) | 171,5 mm (6-3 / 4 ”) |
TLVF-7 | 11 mm (7/16 ”) | 203,2 mm (8 ”) |
TLVF-8 | 12 mm (1/2 ”) | 231,8 mm (9-1 / 8 ”) |
Bico Venturi Longo de Carboneto de Tungstênio, rosca e revestimento externo de alumínio 1-1 / 4 ”, revestimento externo de carboneto de tungstênio. |
Bico Série TDVF | ||||
Modelo | Orifício | Comprimento | ||
TDVF-4 | 6,4 mm (1/4 ”) | 133,4 mm (5-1 / 4 ”) | ||
TDVF-5 | 8 mm (5/16 ”) | 146 mm (5-3 / 4 ”) | ||
TDVF-6 | 9,5 mm (3/8 ”) | 175 mm (6-7 / 8 ”) | ||
TDVF-7 | 11 mm (7/16 ”) | 215 mm (8-1 / 2 ”) | ||
TDVF-8 | 12,7 mm (1/2 ”) | 235 mm (9-1 / 4 ”) | ||
Entrada de 25 mm (1 "), bico venturi duplo, rosca de alumínio de 1-1 / 4" e revestimento externo, revestimento de carboneto de tungstênio | ||||
Bico Série TDVW | ||||
Modelo | Orifício | Comprimento | ||
TDVW-4 | 6,4 mm (1/4 ”) | 133,4 mm (5-1 / 4 ”) | ||
TDVW-5 | 8 mm (5/16 ”) | 146 mm (5-3 / 4 ”) | ||
TDVW-6 | 9,5 mm (3/8 ”) | 175 mm (6-7 / 8 ”) | ||
TDVW-7 | 11 mm (7/16 ”) | 215 mm (8-1 / 2 ”) | ||
TDVW-8 | 12,5 mm (1/2 ”) | 235 mm (9-1 / 4 ”) | ||
Entrada de 25 mm (1 "), bico venturi duplo, rosca de empreiteiro de alumínio 50 (2") e revestimento externo, revestimento de carboneto de tungstênio |
Bico Série TDVF | ||||
Modelo | Orifício | Comprimento | ||
TDVF-4 | 6,4 mm (1/4 ”) | 133,4 mm (5-1 / 4 ”) | ||
TDVF-5 | 8 mm (5/16 ”) | 146 mm (5-3 / 4 ”) | ||
TDVF-6 | 9,5 mm (3/8 ”) | 175 mm (6-7 / 8 ”) | ||
TDVF-7 | 11 mm (7/16 ”) | 215 mm (8-1 / 2 ”) | ||
TDVF-8 | 12,7 mm (1/2 ”) | 235 mm (9-1 / 4 ”) | ||
Entrada de 25 mm (1 "), bico venturi duplo, rosca de alumínio de 1-1 / 4" e revestimento externo, revestimento de carboneto de tungstênio | ||||
Bico Série TDVW | ||||
Modelo | Orifício | Comprimento | ||
TDVW-4 | 6,4 mm (1/4 ”) | 133,4 mm (5-1 / 4 ”) | ||
TDVW-5 | 8 mm (5/16 ”) | 146 mm (5-3 / 4 ”) | ||
TDVW-6 | 9,5 mm (3/8 ”) | 175 mm (6-7 / 8 ”) | ||
TDVW-7 | 11 mm (7/16 ”) | 215 mm (8-1 / 2 ”) | ||
TDVW-8 | 12,5 mm (1/2 ”) | 235 mm (9-1 / 4 ”) | ||
Entrada de 25 mm (1 "), bico venturi duplo, rosca de empreiteiro de alumínio 50 (2") e revestimento externo, revestimento de carboneto de tungstênio |
Bico Série TC45 | ||||
Modelo | Orifício | Comprimento | ||
TC45-5 | 8 mm (5/16 ”) | 130 mm (5-1 / 8 ”) | ||
TC45-6 | 9,5 mm (3/8 ”) | 130 mm (5-1 / 8 ”) | ||
TC45-7 | 11 mm (7/16 ”) | 130 mm (5-1 / 8 ”) | ||
Bocal curvo-jateador de carboneto de tungstênio, ângulo de 45 graus, rosca e revestimento externo de alumínio de 1-1 / 4 ”, revestimento externo de carboneto de tungstênio. | ||||
Bico Série TC45-50 | ||||
Modelo | Orifício | Comprimento | ||
TC45-5 / 50 | 8 mm (5/16 ”) | 130 mm (5-1 / 8 ”) | ||
TC45-6 / 50 | 9,5 mm (3/8 ”) | 130 mm (5-1 / 8 ”) | ||
TC45-7 / 50 | 11 mm (7/16 ”) | 130 mm (5-1 / 8 ”) | ||
Bocal curvo-jateador de carboneto de tungstênio, ângulo de 45 graus, rosca e revestimento externo de alumínio de 50 mm (2 ”), revestimento externo de carboneto de tungstênio. |