kirimkan pertanyaan kepada kami
Dehumidifier Berpendingin Udara Ramah Lingkungan digunakan untuk mengeringkan udara hingga 95% kelembaban relatif (RH) dengan suhu dari +15ºC hingga +45ºC. Ini banyak digunakan di wilayah Asia Tenggara, Amerika Selatan dengan iklim tropis dan subtropis. Dehumidifier ramah lingkungan mengadopsi R134a / R407C sebagai refrigeran. Dibandingkan dengan freon R22, R134a / R407C tidak berbahaya bagi ozonosfer.
Aplikasinya banyak dan tersebar luas. Di bawah ini adalah beberapa contoh:
- Perawatan permukaan selama peledakan internal dan pengecatan tangki
- Industri perkapalan, baik untuk aplikasi permanen maupun sementara
- Mengontrol tingkat kelembaban dalam proses produksi
- Perlindungan peralatan yang sensitif terhadap korosi
- Perbaikan iklim di daerah lembab
Dehumidifier berpendingin udara RAMAH LINGKUNGAN dikirim sebagai unit lengkap dengan kipas, filter, kondensor, evaporator, kompresor, dan kontrol. Dehumidifier siap untuk pemasangan di lokasi dan sambungan ke saluran ukuran standar. Setiap dehumidifier akan dirancang khusus sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan pelanggan. DEHUMIDIFIER PENDINGIN UDARA RAMAH LINGKUNGAN MENGADOPSI R134A / R407C SEBAGAI REFRIGERAN BUKAN R22, yang tidak berbahaya bagi lapisan ozon. Ini memenuhi persyaratan perlindungan lingkungan dari negara maju.
DEHUMIDIFIER PENDINGIN UDARA RAMAH LINGKUNGAN UNTUK WILAYAH TROPIS & SUBTROPIS | |||||
Model | KL-LFZ6000EF | KL-LFZ9000EF | KL-LFZ12000EF | KL-LFZ18000EF | KL-LFZ24000EF |
Aliran Udara Proses (m3/jam) | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
Daya Kompresor (KW) | 38 | 45 | 60 | 90 | 60 × 2 |
Kipas Angin Proses (KW) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
Daya Pemanasan Ulang (KW) | 27 | 36 | 45 | 80 | 90 |
Koneksi outlet (MM) | 250×2 | 250×3 | 250×4 | 250×6 | 300×6 |
Daya Total (KW) | 76.9 | 100 | 131 | 214 | 260 |
Ukuran Peralatan (MM) | 3400 × 2000 ×2450 | 3600 × 2050 ×2500 | 3800 × 2100 ×2550 | 4800 × 2200 × 2800 | 5800 × 2200 ×3200 |
Berat (T) | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4,5 | 6 |
Pendingin | R134A / R407C, TIDAK BERBAHAYA BAGI ozonosfer | ||||
Struktur Mesin | Kontainer Bergerak | ||||
Pengatur suhu | Sensor suhu sensitif tinggi + kontrol PLC + Tampilan Layar Sentuh | ||||
Kondensator | Tabung Tembaga + Sirip Aluminium dengan casing galvanis | ||||
Evaporator | Tabung Tembaga + Sirip Aluminium dengan casing galvanis Atau Tabung Tembaga + Sirip Tembaga dengan casing stainless steel | ||||
Kondisi Asupan Udara | Suhu: 15~40°C, RH≤95% | ||||
Kondisi Debit Udara | Suhu: 25±3°C, RH≤45% | ||||
Tekanan Debit Udara | 2000~2500Pa | ||||
Kontrol Listrik | 100% pendinginan + 100% Pemanasan 100% |
Catatan (Semua Model):
1. Catu daya: 3-fase plus bumi 380V / 415V / 50 Hz
2. Refrigeran: R134A / R407C, TIDAK BERBAHAYA BAGI ozonosfer.
3. Kontrol langkah pendinginan: 25%~50%~75%~100%
4. Media Pendingin: Udara
5. Kondisi debit: 25 ± 3 °C/RH di bawah 45%
6. Kami memiliki kebijakan untuk meningkatkan peralatan kami secara terus menerus & berhak untuk mengubah dimensi dan spesifikasi tanpa pemberitahuan sebelumnya.