envíanos tu consulta
Los deshumidificadores refrigerados por aire con rotor desecante se utilizan para secar el aire hasta un 95% de humedad relativa (HR) con temperaturas de +10ºC a +50ºC. Está especialmente diseñado para la región de Medio Oriente con aplicaciones de granallado y pintura.
Las aplicaciones son numerosas y están muy extendidas. A continuación, algunos ejemplos:
- Tratamiento de superficies durante el granallado interno y la pintura de tanques
- Industria naval, tanto para aplicaciones permanentes como temporales
- Control de los niveles de humedad en los procesos de producción
- Protección de equipos sensibles a la corrosión
- Mejoras climáticas en zonas húmedas
El deshumidificador refrigerado por aire con rotor desecante se entrega como una unidad completa con ventiladores, filtros, condensador, evaporador, compresor, rotor desecante, calefacción y controles. El deshumidificador está listo para su instalación en el lugar y su conexión a conductos de tamaño estándar. Cada deshumidificador se diseñará a medida según las condiciones locales y las necesidades del cliente.
Deshumidificadores Refrigerados por Aire con Rotor Desecante Para Medio Oriente | ||||||
Modelo | KL-LFD12000EF-E | KL-LFD15000EF-E | KL-LFD18000EF-E | KL-LFD24000EF-E | ||
Flujo de Aire de Proceso (m3/hr) | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | ||
Poder del Compresor (kw) | 75 | 43.5×2 | 50×2 | 67.5×2 | ||
Ventilador de Proceso (kw) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | ||
Poder de calefacción (kw) | 72 | 90 | 108 | 144 | ||
Poder de Calefacción Regenerativa (kw) | 72 | 90 | 108 | 144 | ||
Rotor Desecante (mm) | Φ965×200 | Φ1,220×200 | Φ1,220×200 | Φ1,525×200 | ||
Conexión de Salida (mm) | Φ280×4 | Φ300×4 | Φ250×6 | Φ300×6 | ||
Poder Total (kw) | 245 | 300 | 360 | 480 | ||
Tamaño del Equipo (mm) | 5,000×2,200×2,800 | 5,500×2,200×3,000 | 5,800×2,200×3,200 | 6,200×2,500×3,200 | ||
Peso del Equipo (T) | ≤ 6.0 | ≤ 7.0 | ≤ 8.0 | ≤ 9.0 | ||
Estructura del Equipo | Contenedor móvil | |||||
Gas Refrigerante | R134A | |||||
Control de Temperatura | Sensor de temperatura de alta sensibilidad + Control PLC + Pantalla táctil | |||||
Condensador | Tubo de Cobre + Aletas de Aluminio con Carcasa de Acero Inoxidable O Tubo de Cobre + Aletas de Cobre con Carcasa de Acero Inoxidable | |||||
Evaporador | Tubo de Cobre + Aletas de Aluminio con Carcasa de Acero Inoxidable O Tubo de Cobre + Aletas de Cobre con Carcasa de Acero Inoxidable | |||||
Condición de Entrada de Aire | Temperatura: +10~50°C, RH≤95% | |||||
Condición de Descarga de Aire | Temperatura: 25±3°C,RH≤45% | |||||
Presión de Descarga de Aire | ≥2000~2500Pa | |||||
Control Electrico | 100% refrigeración / 100% Rotor Desecante / Refrigeración + Rotor Desecante /100% Calefacción |
Nota (Todos los modelos):
- Fuente de alimentación: trifásica más tierra 380V/ 415V / 50 Hz, 380V/440V/60Hz
- Refrigerante: R134A
- Control de paso de refrigeración: 25%~50%~75%~100%
- Medios de refrigeración: Aire
- Condición de descarga: 25 ± 3 °C/RH ≤ 45 %
- Tenemos la política de mejorar nuestro equipo continuamente y nos reservamos los derechos de cambiar las dimensiones y especificaciones sin previo aviso.